![]() |
|||
| 商品名 | Trade Link®(トレードリンク) | ||
|---|---|---|---|
| 取引形態 | OTC(オーバーザカウンター:店頭相対取引) | ||
| 取引方法 | インターネット | ||
| 取引時間 | 通常期間(11月第1月曜~3月第2月曜): 日本時間 月曜 午前7:15~土曜 午前6:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15~金曜 午後4:00) サマータイム(3月第2日曜~11月第1日曜): 日本時間 月曜 午前6:15~土曜 午前5:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15~金曜 午後4:00) |
||
| メンテナンス時間 | [非取引時間帯に実施] 通常期間(11月第1月曜~3月第2月曜): 日本時間 土曜日午前6:00~月曜日午前7:15 サマータイム(3月第2日曜~11月第1日曜): 日本時間 土曜日午前5:00~月曜日午前6:15 |
||
| 通貨ペア | 33種類 | ||
| スプレッド | 変動制 | ||
| 初回預託金 | 100,000円 | ||
| 証拠金率(レバレッジ) | 2%(50倍) | ||
| 取引単位 | 1ロット=10万通貨単位 0.1ロット=1万通貨単位 |
||
| 取引手数料 | 無料 | ||
| 注文の種類 | 成行注文、指値注文(逆指値注文)、OCO注文、If/Then注文、If/Then OCO注文 | ||
| スワップポイント | [通常、以下のロールオーバー時間以降に取引ツールの「口座情報」ウィンドウにスワップが反映。ロールオーバー時に反映されない場合は、翌非営業時間帯に反映処理を実施] 通常期間(11月第1月曜~3月第2月曜): 日本時間 火曜~金曜 午前7:00(土曜 午前6:00) (米国東部標準時間 月曜~木曜 午後5:00(金曜 午後4:00) サマータイム(3月第2日曜~11月第1日曜): 日本時間 火曜~金曜 午前6:00(土曜 午前5:00) (米国東部標準時間 月曜~木曜 午後5:00(金曜 午後4:00)) |
||
| 両建て | 有 | ||
| システムトレード | 有 | ||
| 入出金手数料 | 入金:お客様負担 / 出金:無料 | ||
| ロールオーバー | 建値維持方式 | ||
| 無料 | |||
| システム利用料 | 無料 | ||
| ロスカットルール | 可能証拠金が0円以下になったとき(証拠金維持率100%以下) | ||
| 完全信託保全 | |||
| 店頭外国為替証拠金取引約款(PDF) 店頭外国為替証拠金取引説明書・規定(PDF) |
|||
●外国為替証拠金取引は元本や収益を保証するものではありません。証拠金による取引で投下資金の25倍、50倍、100倍、200倍の額で取引するものです。損失が一定以上になると強制的に決済されるロスカットルールがありますが、為替の著しい変動、その他のリスクによっては証拠金額を上回る損失が生じることがあります。●必要証拠金は一般顧客の取引口座で取引金額の2%または4%、法人顧客または特定投資家の取引口座で0.5%または1%で、為替の種類やお取引内容により金額が異なります。(必要証拠金が2%の場合、USDをJPYで1万通貨売買する為には1万8千円前後の証拠金が必要となります。)●一般顧客の取引口座の取引額は、証拠金金額の50倍相当額を上限とします。●法人顧客または特定投資家の取引口座の取引額は、証拠金金額の200倍相当額を上限とします。●提示される売値と買値の価格差をスプレッドといい、通貨ペアにより異なります。市場の流動性、価格変動、取引数量、取引時間帯等により、売買スプレッドは変動することがあります。●取引手数料は為替の種類やお取引内容により異なります。Market Link及びTrade Linkの各サービスの取引手数料は無料です。Market Link for BIZの各サービスの取引手数料は、一般口座および法人口座で10万通貨単位取引当り1,800円、特定投資家口座で1,600円です。●本取引の仕組みやリスク及び、契約締結前交付書面の内容を十分にご確認しご理解された上で、お客様の責任と判断において取引を行ってください。
株式会社AFT 第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第250号 社団法人 金融先物取引業協会 加入 会員番号1536











































